Цены на письменный перевод
Стоимость зависит от тематики, объема, срочности и оформления. Ниже – базовые ставки, точную цену рассчитаем по вашему документу.
Рассчитать стоимость| Услуга | с/на английский | с/на китайский | Другие языки |
|---|---|---|---|
| Технический перевод | 750/800 ₽ | 1200/1500 ₽ | По запросу |
| Научный перевод | от 650/700 ₽ | от 900/1200 ₽ | |
| Перевод патентов | от 750/800 ₽ | от 1200/1500 ₽ | |
| Юридический перевод | 650/700 ₽ | 1000/1200 ₽ | |
| Медицинский перевод | 850/900 ₽ | 1200/1500 ₽ | |
| Редактура | 300 ₽ | 800 ₽ | |
| Вычитка носителем | 800 ₽ | 1000 ₽ | |
| Срочный перевод | наценка до 50% | ||
| Оформление (вёрстка) | 250 ₽ за лист | ||
1 стандартная страница – 1800 символов с пробелами.
Точная стоимость зависит от объёма и сроков. Скидки за объём.